丹(dan)東龍翔(xiang)射線儀器有(you)限(xian)公司
聯(lian)系人(ren):丁祥龍
手(shou) 機:
座 機:
郵 箱:
網(wang) 址(zhi):wotowo.cn
名 稱:丹東龍翔射線儀(yi)器(qi)有(you)限公司
地 址:遼寧(ning)丹(dan)東臨港產業園區儀器儀表產業基地文慶路(lu)70-32號(hao)
參(can)數
型號 | 輸(shu)入電源容量(KW) | X射線管(guan) 電壓(KV 連續可調) | X 射 線 管 | X 射 線 發 生 器 | 最大穿透 厚 度 (mm) | 控制(zhi)器 | |||
焦(jiao)點尺寸(cun)(mm) | 輻 射 角 | 重量(Kg) | 尺寸(cun)(長(chang)×寬×高) (mm) | 重量(Kg) | 尺寸(cun)(長×寬×高(gao)) (mm) | ||||
XXQ-1005 | ﹥1.2 | 50~100 | 0.8×0.8 | 40°+ 5° | 10 | 210×210×540 | 8 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-1005 | ﹥1.2 | 50~100 | 1.0×3.5 | 360°×25° 360°×30° | 10 | 210×210×540 | 5 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-1605 | ﹥1.5 | 80~160 | 0.8×0.8 | 40°+ 5° | 17 | 224×224×580 | 18 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-1605 | ﹥1.5 | 80~160 | 1.0×3.5 | 360°×25° 360°×30° | 17 | 224×224×580 | 15 11 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-1605 | ﹥1.5 | 80~160 | 0.8×0.8 | 40°+ 5° | 17 | 224×224×570 | 18 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-2005 | ﹥2.0 | 100~200 | 1.5×1.5 | 40°+ 5° | 20 | 280×280×650 | 29 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-2005 | ﹥2.0 | 100~200 | 1.0×3.5 | 360°×25° 360°×30° | 20 | 280×280×650 | 27 24 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-2005 | ﹥2.0 | 100~200 | 1.5×1.5 | 40°+ 5° | 23 | 224×224×570 | 29 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 2.0×2.0 | 40°+ 5° | 37 | 320×320×720 | 39 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-2505 XXHZ-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 1.0×2.4 | 360°×25° 360°×30° | 37 | 320×320×730 | 37 34 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 2.0×2.0 | 40°+ 5° | 23 | 280×280×595 | 39 | 9.5 | 300×150×290 |
XXGZ-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 1.0×2.4 | 360°×30° | 31 | 295×295×700 | 34 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 42 | 320×320×820 | 50 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-3005 XXHZ-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 1.0×2.3 | 360°×25° 360°×30° | 42 | 320×320×820 | 47 40 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 31 | 320×320×700 | 50 | 9.5 | 300×150×290 |
XXGH-3005 XXGZ-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 1.0×2.3 | 360°×25° 360°×30° | 31 | 320×320×645 | 47 44 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-3205 | ﹥3.2 | 170~320 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 45 | 320×320×730 | 55 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-3205 XXHZ-3205 | ﹥3.2 | 170~320 | 1.0×5.0 | 360°×25° 360°×30° | 45 | 320×320×820 | 52 45 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-3505 | ﹥3.5 | 170~350 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 50 | 320×320×800 | 60 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-3505 XXHZ-3505 | ﹥3.5 | 170~350 | 1.0×5.0 | 360°×25° 360°×30° | 35 | 320×320×820 | 55 50 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-3505 | ﹥3.5 | 180~350 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 36 | 320×320×690 | 60 | 9.5 | 300×150×290 |
XXGZ-3505 | ﹥2.5 | 150~250 | 1.0×2.4 | 360°×30° | 31 | 295×295×700 | 34 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-3606 | ﹥3.6 | 160~360 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 37 | 320×320×660 | 75 | 9.5 | 300×150×290 |
最(zui)大穿透厚度(du)條(tiao)件:1、焦 距(ju) 600 mm; 2、曝(pu) 光 時 間(jian)5min 3、天(tian)津型膠片(pian),雙(shuang)面鉛(qian)箔(bo)增(zeng)感 4、暗室處(chu)理:溫度20℃ ±2℃ , 顯影時間(jian)5 min 5、黑(hei) 度 D ≥1.5 |
1、 型 號: GP-XXG-1605(陶瓷(ci)管(guan))
2、 電源(yuan)容量: >900 W
3、 管 電 壓: 30~160 KV連續可調,管電流:3 mA
4、 焦(jiao)點尺(chi)寸: 2.0×2.0 mm
5、 輻射(she)角度(du): 40°+5°
6、 最大穿(chuan)透: 18 mm(A3鋼,焦距(ju):600 mm,時間:5分鐘)
7、 發生器重量: 16 Kg
8、 控制器重量: 9.0Kg
9、 發生器體積: 230×230×650 mm
10、控制(zhi)器體積: 296×145×285 mm
11、工作頻率: 40 KH
公司的主導產品有:便攜式X射線探傷機,X射線管道爬行器,移動式X射線探傷機及其實時成像檢測系統,各種X射線探傷機架車、支架,X射線探傷機配件等。產品行銷全國31個省、市、自治區,同時還出口印度、伊朗、韓國、孟加拉、南非等國家,并已登陸歐、美等國際市場。
公(gong)司產品廣泛(fan)地(di)應用于航空、航天、軍(jun)工(gong)、機械、電(dian)子(zi)、陶瓷、建筑、石油、化工(gong)、天然氣、船舶、電(dian)力、壓力容器、汽車零配件、食品、醫學、生物學、考古(gu)、地(di)質等(deng)諸多領(ling)域。我們愿為廣大用戶(hu)提供優異的產品和完善的售后(hou)服務,竭(jie)誠歡迎新老用戶(hu)的惠顧,期盼與您的進一步合作。