丹東龍翔射線(xian)儀器有(you)限公司
聯系人:丁祥(xiang)龍(long)
手 機:
座 機:
郵(you) 箱(xiang):
網 址(zhi):wotowo.cn
名 稱:丹東龍翔射線儀器有限(xian)公司
地(di) 址(zhi):遼寧丹東臨港產(chan)業園區儀器儀表產(chan)業基地(di)文慶路(lu)70-32號
參數
型號 | 輸(shu)入電源(yuan)容量(KW) | X射線管 電(dian)壓(KV 連續(xu)可調) | X 射 線 管 | X 射 線 發 生 器(qi) | 最(zui)大穿透(tou) 厚 度(du) (mm) | 控制器 | |||
焦點尺寸(mm) | 輻(fu) 射 角(jiao) | 重量(Kg) | 尺寸(長×寬×高) (mm) | 重量(Kg) | 尺寸(長×寬×高) (mm) | ||||
XXQ-1005 | ﹥1.2 | 50~100 | 0.8×0.8 | 40°+ 5° | 10 | 210×210×540 | 8 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-1005 | ﹥1.2 | 50~100 | 1.0×3.5 | 360°×25° 360°×30° | 10 | 210×210×540 | 5 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-1605 | ﹥1.5 | 80~160 | 0.8×0.8 | 40°+ 5° | 17 | 224×224×580 | 18 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-1605 | ﹥1.5 | 80~160 | 1.0×3.5 | 360°×25° 360°×30° | 17 | 224×224×580 | 15 11 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-1605 | ﹥1.5 | 80~160 | 0.8×0.8 | 40°+ 5° | 17 | 224×224×570 | 18 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-2005 | ﹥2.0 | 100~200 | 1.5×1.5 | 40°+ 5° | 20 | 280×280×650 | 29 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-2005 | ﹥2.0 | 100~200 | 1.0×3.5 | 360°×25° 360°×30° | 20 | 280×280×650 | 27 24 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-2005 | ﹥2.0 | 100~200 | 1.5×1.5 | 40°+ 5° | 23 | 224×224×570 | 29 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 2.0×2.0 | 40°+ 5° | 37 | 320×320×720 | 39 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-2505 XXHZ-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 1.0×2.4 | 360°×25° 360°×30° | 37 | 320×320×730 | 37 34 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 2.0×2.0 | 40°+ 5° | 23 | 280×280×595 | 39 | 9.5 | 300×150×290 |
XXGZ-2505 | ﹥2.5 | 150~250 | 1.0×2.4 | 360°×30° | 31 | 295×295×700 | 34 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 42 | 320×320×820 | 50 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-3005 XXHZ-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 1.0×2.3 | 360°×25° 360°×30° | 42 | 320×320×820 | 47 40 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 31 | 320×320×700 | 50 | 9.5 | 300×150×290 |
XXGH-3005 XXGZ-3005 | ﹥3.0 | 170~300 | 1.0×2.3 | 360°×25° 360°×30° | 31 | 320×320×645 | 47 44 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-3205 | ﹥3.2 | 170~320 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 45 | 320×320×730 | 55 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-3205 XXHZ-3205 | ﹥3.2 | 170~320 | 1.0×5.0 | 360°×25° 360°×30° | 45 | 320×320×820 | 52 45 | 9.5 | 300×150×290 |
XXQ-3505 | ﹥3.5 | 170~350 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 50 | 320×320×800 | 60 | 9.5 | 300×150×290 |
XXH-3505 XXHZ-3505 | ﹥3.5 | 170~350 | 1.0×5.0 | 360°×25° 360°×30° | 35 | 320×320×820 | 55 50 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-3505 | ﹥3.5 | 180~350 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 36 | 320×320×690 | 60 | 9.5 | 300×150×290 |
XXGZ-3505 | ﹥2.5 | 150~250 | 1.0×2.4 | 360°×30° | 31 | 295×295×700 | 34 | 9.5 | 300×150×290 |
XXG-3606 | ﹥3.6 | 160~360 | 2.3×2.3 | 40°+ 5° | 37 | 320×320×660 | 75 | 9.5 | 300×150×290 |
最大穿透厚度(du)條件:1、焦 距 600 mm; 2、曝 光 時 間(jian)5min 3、天津型膠片(pian),雙面鉛箔增感 4、暗(an)室處理:溫度20℃ ±2℃ , 顯影時間5 min 5、黑 度 D ≥1.5 |
1、 型 號: LX-XXG-2805(定向陶(tao)瓷管)
2、 電源(yuan)容量(liang): >2.8 kW
3、 管 電 壓: 150~280 KV連續可調,管電流:5mA
4、 焦點尺(chi)寸: 2.3×2.3 mm
5、 輻射角(jiao)度(du): 40°+5°
6、 穿透(tou)力: 45 mm(焦(jiao)距(ju):600 mm,時間(jian):5分(fen)鐘)
7、 發生器重(zhong)量: ≤ 24 Kg
8、 控制器重量: 9.0Kg
9、 發生器體積: 295×295×695 mm
10、控制器體積: 300×150×290 mm
11、可連續(xu)工(gong)(gong)作(zuo)(zuo),不需(xu)要1:1工(gong)(gong)作(zuo)(zuo)、休息。
特(te)點及功能(neng):
● 采用交(jiao)流或交(jiao)直(zhi)流磁化電源,儀器配滾輪移動,可現場使用或安放在固定位置使用;
● 采用(yong)交(jiao)流帶斷電相位控制,可連續法(fa)或(huo)剩磁法(fa)探傷;
● 采用可(ke)控硅(gui)調壓(ya),電(dian)流連(lian)續可(ke)調,過(guo)流、過(guo)壓(ya)、過(guo)溫多重保(bao)護;
● 采用(yong)觸頭(tou)法(支桿法)或纏(chan)繞法/線圈法探傷。
● 采用(yong)交流(liu)/直流(liu)全波或半波整流(liu),符(fu)合美國ASME標(biao)準。
● 采用衰減式自動退磁。
● 可配備AEODEA 等(deng)便攜式(shi)探頭